|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Υλικό: | Hot βυθισμένο γαλβανισμένο σύρμα, σύρμα Galfan | Σύρμα με ραβδώσεις: | 2.2mm, 2.4mm |
|---|---|---|---|
| Τεχνολογία: | Υφαντός | Επεξεργασία Επιφανειών: | Γαλβανισμένο εν θερμώ |
| Διχτυωτό σύρμα: | 2.2 mm έως 3,0 mm | Σιδηράκι Selvedge: | 2.2 mm έως 2.7 mm |
| ΠΑΡΑΓΩΓΗ: | 5 δοχεία ανά 7 ημέρες | Δείγμα: | Δωρεάν |
| Ημερήσια παραγωγή: | 10000 τ.μ | Πακέτο: | Συμπιέστε σε δέσμη για εξοικονόμηση χώρου |
| Μέγεθος αποθέματος: | 2*1*1μ, 3*1*1μ, | Γραμμές Παραγωγής: | 12 Γραμμές |
| Επισημαίνω: | στρώμα γαβιονίου επικαλυμμένο με PVC,3x3m προστατευτικό τείχος όχθης ποταμού,Κουτί γαβιονίου με εγγύηση |
||
Γκαμπιόν στρώμα με επικάλυψη PVC 3*3*0,3μ για προστατευτικό τοίχο όχθης ποταμού
Προδιαγραφή πάχους σύρματος:
| Τύπος πλέγματος | 8*10εκ | 6*8εκ | ||
| Χαρακτηριστικά | Μεταλλική επικάλυψη | Επικάλυψη PVC | Μεταλλική επικάλυψη | Επικάλυψη PVC |
| Ανοίγματα πλέγματος | 83mm x 114mm | 83mm x 114mm | 64mm x 83mm | 64mm x 83mm |
| Σύρμα πλέγματος | 2,7mm (0,106 ίντσες) | 3,05mm (0,120 ίντσες) | 2,2mm (0,087 ίντσες) | 2,2mm (0,087 ίντσες) |
| Σύρμα περιθωρίου | 3,4mm (0,134 ίντσες) | 3,8mm (0,150 ίντσες) | 2,7mm (0,105 ίντσες) | 2,7mm (0,105 ίντσες) |
| Σύρμα δεσίματος | 2,2mm (0,087 ίντσες) | 2,2mm (0,087 ίντσες) | 2,2mm (0,087 ίντσες) | 2,2mm (0,087 ίντσες) |
Μέγεθος κιβωτίου γκαμπιόν:
| Άνοιγμα (mm) |
Διάμετρος σύρματος (Μεταλλικό σύρμα) mm |
Διάμετρος σύρματος (Επικαλυμμένο με PVC) Εσωτερικό/Εξωτερικό (mm) |
Στρέμματα |
| 60X80 | 2,0-2,8 | 2,0/3,0-2,5/3,5 | 3 |
| 80X100 | 2,0-3,2 | 2,0/3,0-2,8/3,8 | 3 |
| 80X120 | 2,0-3,2 | 2,0/3,0-2,8/3,8 | 3 |
| 100X120 | 2,0-3,4 | 2,0/3,0-2,8/3,8 | 3 |
| 100X150 | 2,0-3,4 | 2,0/3,0-2,8/3,8 | 3 |
| 120X150 | 2,0-4,0 | 2,0/3,0-3,0/4,0 | 3 |
Μέγεθος στρώματος γκαμπιόν:
| Μέγεθος | Σημειώσεις | |||
| Μήκος (mm) | Πλάτος (mm) | Ύψος (mm) | Μονάδα | Όγκος (m³) |
| 2,00 | 1,00 | 0,30 | 1 | 0,60 |
| 3,00 | 1,00 | 0,30 | 2 | 0,90 |
| 4,00 | 1,00 | 0,30 | 3 | 1,20 |
| 2,00 | 1,00 | 0,50 | 1 | 1,00 |
| 3,00 | 1,00 | 0,50 | 2 | 1,50 |
| 4,00 | 1,00 | 0,50 | 3 | 2,00 |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0 | 1,00 |
| 1,50 | 1,00 | 1,00 | 0 | 1,50 |
| 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1 | 2,00 |
| 3,00 | 1,00 | 1,00 | 2 | 3,00 |
| 4,00 | 1,00 | 1,00 | 3 | 4,00 |
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Cora
Τηλ.:: +86-177 1719 2781
Φαξ: 86-318-7020290