|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| υλικό: | Γαλβανισμένο Σύρμα, Q195, Σύρμα από χάλυβα χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα | Τύπος: | MIL1 - MIL19 |
|---|---|---|---|
| Διάμετρος πλέγματος: | 4,0 mm, 5,0 mm | Διχτυωτή τρύπα: | 3", 8*8cm, 10*10cm |
| Χρώμα: | Μπεζ ή στρατιωτικό πράσινο | Βάρος γεωυρισμού: | 250 g/㎡, 220g, 300g, 350g |
| Χρήση: | Αμυντικός Προμαχώνας Τοίχων Άμμου | Χαρακτηριστικά: | Ισχυρή, αντι-πολτημία |
| yeas της εμπειρίας: | 15 Χρόνια | Δείγμα: | Δωρεάν |
| Επισημαίνω: | Ταχύτατα αναπτύξιμο αμυντικού φραγμού γαβιονίου,Γαλβανισμένο Συρμάτινο Χεσκο Εμπόδιο,Εκρηκτικό στρατιωτικό αμυντικό φράγμα |
||
| Άρθρο | Παράμετροι προδιαγραφών | Πρότυπο εφαρμογής |
|---|---|---|
| Σχήμα | ML10 (Mil 10) | Στρατιωτικό στάνταρ αμυντικού φραγμού |
| Συνολικές διαστάσεις | 2.21m×1.53m×30.5m (H × W × L) | BS EN 10218-2012 |
| Αριθμός κυττάρων | 20 ομάδες (5+5+5+5 κελιά) | Προδιαγραφή μονωτικού σχεδιασμού |
| Διάμετρο σιδηροτροχίου | Επιφάνεια ματιών: 4 ή 5 mm. Σπειροειδές σύρμα στερέωσης: 4 mm | Μηχανικό πρότυπο για σύρμα χάλυβα υψηλού άνθρακα |
| Επεξεργασία κατά της διάβρωσης | Ζαλβάνωση σε θερμό βύθιση + επικάλυψη από κράμα ψευδαργύρου-αλουμινίου | BS EN 10244-2:2009 |
| Προδιαγραφές γεωτεξιδίων | 250 ή 300 γραμμάρια, 350 γραμμάρια υφάσματος γεωτεξτύλου, μπεζ/πράσινο | Πιστοποίηση ISO 9001 |
| Κατηγορία ασφαλείας από έκρηξη | Αντιστέκεται σε 14,5 χιλιοστών πυροβολισμούς που διαπερνάνε την θωράκιση και σε εκρήξεις ισοδύναμες με TNT | Στρατιωτικό πρότυπο πρότυπο δοκιμής ανθεκτικής έκρηξης |
| Αποτελεσματικότητα της εγκατάστασης | Μία μονάδα ≤ 30 λεπτά (2-3 άτομα) | Προδιαγραφή λειτουργίας εγκατάστασης επί τόπου |
| ΠΡΟΤΑΚΤΟ | Υψόμετρο | Διάμετρο | ΔΕΡΜΟΣ |
|---|---|---|---|
| ΜΙΛ1 5442 R | 54' (1,37μ) | 42' (1,06μ) | 32'9'10' |
| MIL2 2424 R | 24' (0,61M) | 24' ((0.61M) | 4' ((1.22M) |
| MIL3 3939 R | 39'(1.00M) | 39'(1.00M) | 32'9'10' |
| MIL4 3960 R | 39'(1.00M) | 60' ((1.52M) | 32'9'10' |
| MIL5 2424 R | 24' ((0.61M) | 24' ((0.61M) | 10' ((3.05M) |
| MIL6 6624 R | 66' ((1.68M) | 24' ((0.61M) | 10' ((3.05M) |
| MIL7 8784 R | 87' ((2.21M) | 84' ((2.13M) | 91' ((27.74M) |
| MIL8 5448 R | 54' (1,37μ) | 48' (1,22 μέτρα) | 32'9'10' |
| ΜΙΛ9 3930 R | 39'(1.00M) | 30' ((0.76M) | 30'(9.14M) |
| MIL10 8760 R | 87' ((2.21M) | 60' ((1.52M) | 100' ((32.50M) |
| MIL11 4812 R | 48' (1,22 μέτρα) | 12' ((0.30M) | 4' ((1.22M) |
| MIL12 8442 R | 84' ((2.13M) | 42' (1,06μ) | 108'33M) |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Cora
Τηλ.:: +86-177 1719 2781
Φαξ: 86-318-7020290