|
Λεπτομέρειες:
|
Εγγύηση: | 1 έτος | Διάμετρος πηνίου: | 500-980 mm |
---|---|---|---|
Επιστήμη: | Δευτερεύων εξαερισμός | Υλικό: | Ζυγισμένος χάλυβας |
Συσκευή: | Τυπική συσκευασία εξαγωγής | Εποχή ζωής: | 15 χρόνια |
Σχήμα: | Bto-10 12 18 22 28 30 Cbt-60 65 | Δάχος πλάκας: | 0.3mm 0.5mm 0.6mm |
Επισημαίνω: | Τσιμεντωμένα συρματόπλεγματα από χάλυβα,Bto - 22 ξυράφι από συρματόπλεγμα,ξυριστικό σύρμα από συρματόπλεγμα Bto-22 |
Έξω διάμετρος | Αριθμός βρόχων | Το μέγιστο αποτελεσματικό μήκος | Τύπος | Σημειώσεις |
450 χιλιοστά | 33 | 7-8M | ΚΠΤ 60.65 | Μία σπείρα |
500 χιλιοστά | 56 | 12-13M | ΚΠΤ 60.65 | Μία σπείρα |
700 χιλιοστά | 56 | 13-14M | ΚΠΤ 60.65 | Μία σπείρα |
960 mm | 56 | 14-15M | ΚΠΤ 60.65 | Μία σπείρα |
450 χιλιοστά | 56 | 8-9M (3 CLIPS) | Ο ΜΤΟ-10.12.18.22.28.30 | Τύπος σταυρού |
500 χιλιοστά | 56 | 9-10M (3 CLIPS) | Ο ΜΤΟ-10.12.18.22.28.30 | Τύπος σταυρού |
600 χιλιοστά | 56 | 10-11M (3 CLIPS) | Ο ΜΤΟ-10.12.18.22.28.30 | Τύπος σταυρού |
600 χιλιοστά | 56 | 8-10M (5 CLIPS) | Ο ΜΤΟ-10.12.18.22.28.30 | Τύπος σταυρού |
700 χιλιοστά | 56 | 10-12M (5 CLIPS) | Ο ΜΤΟ-10.12.18.22.28.30 | Τύπος σταυρού |
800 χιλιοστά | 56 | 11-13M (5 CLIPS) | Ο ΜΤΟ-10.12.18.22.28.30 | Τύπος σταυρού |
900 χιλιοστά | 56 | 12-14M (5 CLIPS) | Ο ΜΤΟ-10.12.18.22.28.30 | Τύπος σταυρού |
960 mm | 56 | 13-15M (5 CLIPS) | Ο ΜΤΟ-10.12.18.22.28.30 | Τύπος σταυρού |
980 χιλιοστά | 56 | 14-16M (5 CLIPS) | Ο ΜΤΟ-10.12.18.22.28.30 | Τύπος σταυρού |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Linda
Τηλ.:: +86 177 1003 8900
Φαξ: 86-318-7020290